當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 網(wǎng)絡(luò)分析儀 > 微波網(wǎng)絡(luò)分析儀 > N5234B PNA-L微波網(wǎng)絡(luò)分析儀
簡要描述:N5234B PNA-L 微波網(wǎng)絡(luò)分析儀,43.5 GHz10 MHz 至 43.5 GHz,2 端口(單一內(nèi)置信號(hào)源)。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
10 MHz 至 43.5 GHz,2 端口(單一內(nèi)置信號(hào)源)。
對無源元器件和簡單的有源器件執(zhí)行基本分析
適用于對成本非常敏感的應(yīng)用,可以在高達(dá) 43.5 GHz 的頻率范圍內(nèi)精確測量 S 參數(shù)
具有出色的性價(jià)比,可用于微波器件制造測試
可以配置經(jīng)濟(jì)型解決方案,用于信號(hào)完整性測量和材料表征
多點(diǎn)觸控屏和直觀的用戶界面加速對元器件特性的分析
插孔、底腳
快速入門指南
校準(zhǔn)證書
3 個(gè)電感器(磁芯)
扳手
束線帶
安全手冊
鍵盤和 USB 電纜
光學(xué)鼠標(biāo)
編號(hào) N5234B-200 | 2 端口基本硬件配置 | |
編號(hào) N5234B-216 | 2 端口、可配置測試儀、源衰減器 |
編號(hào) N5234B-1A7 | 校準(zhǔn) + 不確定度 + 保護(hù)頻帶(未認(rèn)證) | |
編號(hào) N5234B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準(zhǔn) | |
編號(hào) N5234B-UK6 | 帶有測試數(shù)據(jù)的商業(yè)校準(zhǔn)證書 |
S93007B | 自動(dòng)夾具移除 | |
S93010B | 時(shí)域分析 | |
S93011B | 使用 TDR 增強(qiáng)時(shí)域分析 | |
S93015B | 實(shí)時(shí) S 參數(shù)和功率測量不確定度 | |
S93080B | 頻偏測量 | |
S93082B | 標(biāo)量混頻器/轉(zhuǎn)換器測量 | |
S94601B | 設(shè)備測量 eXpert - DMX | |
S94602B | 限位助手 | |
S930900B | 高達(dá) 8.5 GHz 的頻譜分析 | |
S930901B | 高達(dá) 13.5 GHz 的頻譜分析 | |
S930902B | 高達(dá) 26.5 GHz 的頻譜分析 | |
S930904B | 高達(dá) 43.5 GHz 的頻譜分析 | |
S93551B | N 端口測量 | |
S93898B | 內(nèi)置性能測試軟件 |
編號(hào) N5234B-1CM | 機(jī)架安裝套件,用于無把手安裝 | |
編號(hào) N5234B-1CP | 機(jī)架安裝套件,用于安裝帶手柄 | |
N5234B-固態(tài)硬盤 | 額外的可移動(dòng)固態(tài)硬盤 | |
U8487A | 功率傳感器;USB 平均熱電偶,10MHz-50GHz |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-82122229電子郵箱:daruibo@daruibo.com
公司地址:深圳市光明區(qū)光明街道碧眼社區(qū)華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園3棟A座
掃碼加微信