當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 網(wǎng)絡分析儀 > 矢量網(wǎng)絡分析 > P5020A安捷倫 是德科技 矢量網(wǎng)絡分析儀,4.5 GHz
簡要描述:安捷倫 是德科技 矢量網(wǎng)絡分析儀,4.5 GHz的 主要特性和功能 頻率范圍:9 kHz 至 4.5 GHz 靈活的高性能緊湊型 VNA 提供廣泛的測量應用軟件任您選擇,對射頻測試結(jié)果進行深入分析 與是德科技高性能 PNA 擁有同樣直觀的圖形用戶界面 支持是德科技所有電子校準件(ECal),可以快速完成校準
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES2024-08-05
詳細介紹
頻率范圍:9 kHz 至 4.5 GHz
靈活的高性能緊湊型 VNA
提供廣泛的測量應用軟件任您選擇,對射頻測試結(jié)果進行深入分析
與是德科技高性能 PNA 擁有同樣直觀的圖形用戶界面
支持是德科技所有電子校準件(ECal),可以快速完成校準
選件
Calibration documentation | |||
P5020A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
P5020A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
Standard hardware configurations | |||
P5020A-600 | 6-port, 9 kHz to 4.5 GHz | ||
P5020A-400 | 4-port, 9 kHz to 4.5 GHz | ||
Additional hardware | |||
P5020A-021 | Add pulse modulator to internal 1st source | ||
P5020A-090 | Spectrum analysis hardware | ||
P5020A-022 | Add pulse modulator to internal 2nd source | ||
Software | |||
S97007A | 自動夾具移除軟件 | ||
S97010A | 時域分析 | ||
S97025A | 基本脈沖射頻測量 | ||
S97029A | 利用矢量校正進行噪聲系數(shù)測量 | ||
S97082A | 標量混頻器/轉(zhuǎn)換器測量 | ||
S97083A | 矢量和標量混頻器/變頻器測量 | ||
S97084A | 嵌入式本振功能 | ||
S97086A | 增益壓縮測量 | ||
S97551A | N 端口校準測量 | ||
S97090A | 頻譜分析,高達 20 GHz | ||
Accessories | |||
Y1700A | 適用于是德科技精簡系列 USB 儀器的機架安裝套件 | ||
Y1701A | 多種 USB 儀器配置套件 | ||
Y1710A | Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-82122229電子郵箱:daruibo@daruibo.com
公司地址:深圳市光明區(qū)光明街道碧眼社區(qū)華強創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園3棟A座
掃碼加微信